KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Bandstoten - 2e klasse

     
            Uitslag Bandstoten 2e klas                     2010-2011
         ==============================================================

 NR    SPELER-NAAM   VER          CARS  BRTN  MOYENNE  MOYNR  PTN  PTNNR  TOTNR  CODE
---  --------------- ---          ----  ----  -------  -----  ---  -----  -----  ----

 FINALISTEN: 
------------
  1  A.H.Voorthuis   Harmonie W    450   125    3.600    1.0   11    1.0    2.0   UP
  2  J.Aay Emmen     Emmen         418   148    2.824    4.0   10    4.5    8.5     
  3  R.Brummer       A.B.C         439   156    2.814    5.0   10    4.5    9.5     
  4  D.van Vlierden  Harmonie G    403   119    3.386    2.0    8    8.5   10.5     
  5  J.K.Sturre      Emmen         445   143    3.111    3.0    8    8.5   11.5     
  6  L.Bronsema      Harmonie W    414   152    2.723    8.0   10    4.5   12.5     
  7  D.J.Boltjes     Harmonie W    441   162    2.722    9.0   10    4.5   13.5     
  8  J.Warners       A.B.C         441   167    2.640   10.0   10    4.5   14.5     

 RESERVES: 
-----------
  1  C.Elzenaar      A.B.C         414   169    2.449   14.0   10    4.5   18.5     
  2  B.Boelens       W.B.C         420   154    2.727    7.0    6   13.5   20.5     
  3  D.Knol          Achterdeel    376   134    2.805    6.0    5   17.5   23.5     
  4  C.R.Riepma      Spoorzicht    424   161    2.633   11.0    6   13.5   24.5     
  5  W.M.Boon        Spoorzicht    418   164    2.548   12.0    6   13.5   25.5     
  6  K.Klein         B.C.Bedum     369   147    2.510   13.0    6   13.5   26.5     
  7  J.A.Staal       H.G.L         409   176    2.323   18.0    7   10.0   28.0     
  8  L.Bebingh       H.G.L         401   164    2.445   15.0    6   13.5   28.5     
  9  Tj.T.Mellema    Harmonie W    410   170    2.411   16.0    6   13.5   29.5     
 10  S.Visser        Harmonie G    364   151    2.410   17.0    4   19.0   36.0     
 11  H.de Vries      1977          410   177    2.316   19.0    5   17.5   36.5     

 GEDEGRADEERDEN: 
-----------------
  1  W.Jekel         A.B.C.        429   188    2.281          10                 HD
  2  K.Keun          Biljartschool 346   155    2.232           4                 D
  3  G.Grevink       Emmen         383   179    2.139           4                 D
  4  C.Uktolseja     Mireslyra     284   133    2.135           0                 HD
  5  H.van Haren     A.B.C         385   181    2.127           4                 HD
  6  J.H.Zuidema     GBC           346   170    2.035           4                 HD
  7  G.Reder         Harmonie W    339   167    2.029           0                 HD
  8  R.Berg          Dedans        295   154    1.915           0                 HD
  9  J.Hofsteenge    A&O           359   208    1.725           0                 HD


Deze finale zal worden gehouden op 12 en 13 maart bij vereniging de Harmonie te Groningen.