|
|
|
|
|
KNBB District Groningen - Drenthe |
Opgericht 23 december 2003 |
|
|
|
Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu. |
Senioren - Bandstoten - 3e klasse Voorwedstrijden bandstoten 3e klas 2010-2011.....
=======================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
FINALISTEN:
------------
1 J.Wijmenga Harmonie W 330 151 2.185 1.0 12 1.5 2.5
2 H.Verver Harmonie G 320 147 2.176 2.0 10 6.0 8.0
3 E.K.Groenbroek Metropole 324 153 2.117 4.0 10 6.0 10.0
4 J.Blaauw Poedel 308 149 2.067 5.0 10 6.0 11.0
5 H.Koster B.C.D 319 159 2.006 8.0 10 6.0 14.0
6 K.Siepel W.B.C 327 166 1.969 10.0 10 6.0 16.0
7 B.Stubbe Bellevue 329 174 1.890 14.0 10 6.0 20.0
8 J.Buitinga Biljartschool 318 172 1.848 15.0 10 6.0 21.0
RESERVES:
-----------
1 M.Dijk Eemsmond 330 185 1.783 22.0 12 1.5 23.5
2 S.v.d. Voort Mireslyra 325 162 2.006 9.0 9 15.0 24.0
3 G.Gaasendam Zevenwolden 312 161 1.937 12.0 9 15.0 27.0
4 R.Bakker Harmonie W 275 156 1.762 25.0 10.8 3.0 28.0 art.6032
5 H.Motshagen Z.B.V 308 151 2.039 6.0 8 23.5 29.5
6 R.Steenstra Harmonie W 307 152 2.019 7.0 8 23.5 30.5
7 c.Verdoes Acterdeel 307 156 1.967 11.0 8 23.5 34.5
8 M.Meijer A&O` 328 192 1.708 29.0 10 6.0 35.0
9 J.Roossien 1977 318 174 1.827 16.0 8 23.5 39.5
10 R.v/der Kooi W.B.C 319 181 1.762 26.0 9 15.0 41.0
11 H.J.Freije Zuurdijk 285 158 1.803 18.0 8 23.5 41.5
12 R.Veldhuis GBC 327 187 1.748 28.0 9 15.0 43.0
13 W.Reindersma 1977 304 172 1.767 23.5 8 23.5 47.0
14 B.Kienecker Biljartschool 304 172 1.767 23.5 8 23.5 47.0
15 M.Veenhuis B.C.M 299 141 2.120 3.0 4 46.5 49.5
16 B.Oostmeijer H.L.G 265 139 1.906 13.0 6 37.5 50.5
17 M.Vogt 1511 317 180 1.761 27.0 8 23.5 50.5
18 H.Hofman Central 318 196 1.622 37.0 9 15.0 52.0
19 F.Koekkoek 1511 276 154 1.792 21.0 7 31.5 52.5
20 F.Woppenkamp A.B.C 315 202 1.559 48.0 10 6.0 54.0
21 G.Arkema A.B.C 271 162 1.672 31.0 8 23.5 54.5
22 J.Bakker Achterdeel 270 150 1.800 19.0 6 37.5 56.5
23 J.Knol Achterdeel 309 186 1.661 33.0 8 23.5 56.5
24 E.J.Prins Z.B.V 286 175 1.634 35.0 8 23.5 58.5
25 E.Loer B.C.M 318 189 1.682 30.0 7 31.5 61.5
26 M.Woldman Poedel 271 150 1.806 17.0 4 46.5 63.5
27 P.Victorie B.B.C 315 189 1.666 32.0 7 31.5 63.5
28 A.G.Ebbinge Centrum 266 148 1.797 20.0 4 46.5 66.5
29 H.Tammes Z.B.V 294 189 1.555 49.0 8 23.5 72.5
30 B.Korver Harmonie G 299 184 1.625 36.0 6 37.5 73.5
31 R.Elzenaar A.B.C 300 186 1.612 38.0 6 37.5 75.5
32 H.G.Ploeger Biljartschool 313 195 1.605 39.0 6 37.5 76.5
33 W.Visser GBC 282 172 1.639 34.0 4 46.5 80.5
34 J.Postma Centrum 286 184 1.554 50.0 7 31.5 81.5
35 M.Bosma Poedel 308 192 1.604 40.0 5 42.0 82.0
36 F.A.R.de Wildt Zuurdijk 307 195 1.574 45.0 6 37.5 82.5
37 H.H.Balk Centrum 285 182 1.565 46.0 6 37.5 83.5
38 H.Raad W.B.C 271 170 1.594 42.0 4 46.5 88.5
39 R.Folgerts Harmonie G 289 182 1.587 43.0 4 46.5 89.5
40 F.Seijdell B.B.C 295 193 1.528 52.0 6 37.5 89.5
41 G.Stel Karambool 249 156 1.596 41.0 2 52.5 93.5
42 J.Veenstra Emmen 300 192 1.562 47.0 4 46.5 93.5
43 G.Mulder Biljartschool 272 172 1.581 44.0 3 51.0 95.0
44 K.Doek A.B.C. 281 183 1.535 51.0 4 46.5 97.5
45 T.Homan Biljartschool 218 145 1.503 53.0 2 52.5 105.5
GEDEGRADEERDEN:
-----------------
1 D.Rijploeg Eemsmond 276 185 1.491 2 HD
2 A.v.Kampen Achterdeel 268 180 1.488 8 HD
3 H.Ruiter Centrum 276 186 1.483 6 HD
4 R.Terpstra Biljartschool 262 178 1.471 2 D
5 A.Deekens B.C.M 224 154 1.454 1 HD
6 H.C.Oosterom Centrum 270 187 1.443 6 HD
7 H.ten Berge Biljartschool 267 188 1.420 0 HD
8 H.T.Blaauw Harmonie W 295 208 1.418 8 HD
9 E.Kleefman Bedum 253 179 1.413 6 art. 6032 D
10 H.Ellerie Z.B.V 264 190 1.389 2 D
11 R.Uktolseja Mireslyra 253 184 1.375 2 HD
12 J.H.Poot Central 250 182 1.373 4 HD
13 J.van Dijken 1511 240 176 1.363 2 HD
14 P.Helmhout D.B.C 213 157 1.356 0 HD
15 E.Huizing H.G.L 273 202 1.351 2 HD
16 G.Smeltink Harmonie G 234 179 1.307 0 HD
17 L.Greven Harmonie W 285 225 1.266 8 D
18 C.Mauwa Mireslyra 242 195 1.241 2 D
19 E.Kroeze Centrum 201 164 1.225 2.4 art. 6021 en 6032
20 M.S.Haken Harmonie W 263 217 1.211 2 HD
21 D.de Boer B.C.M 250 208 1.201 2 D
22 H.de Boer D.B.C 211 177 1.192 2 HD
23 H.van den Berg Spoorzicht 224 192 1.166 2 D
Art.6021 promotie en degradatie in een seizoen niet mogelijk
Art.6032 tussentijds is een speler uitgevallen.
Deze finale zal worden gehouden bij vereniging A.G.Swart te Wildervank op 19 en 20 februari a.s.
|