|
|
|
|
|
KNBB District Groningen - Drenthe |
Opgericht 23 december 2003 |
|
|
|
Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu. |
Senioren - Bandstoten - 4e klasse uitslag Voorwedstrijden Bandstoten 4e klas 2009-2010
==========================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
DIRECT GEPROMOVEERDEN:
------------------------
1 H.T.Blaauw Harmonie W 237 141 1.680 9 DP
2 D.Davids Biljartschool 236 133 1.774 10 DP
3 J.Evers 1511 236 144 1.638 8 DP
4 H.ten Berge Biljartschool 224 129 1.736 10 DP
5 M.Woldman Poedel 228 139 1.640 9 DP
6 H.Ruiter Centrum 228 150 1.520 8 DP
7 G.Arkema A.B.C 222 118 1.881 10 DP
FINALISTEN:
------------
1 J.H.Poot Central 240 152 1.578 3.0 11 5.5 8.5 UP
2 J.Postma Centrum 240 167 1.437 8.0 12 2.5 10.5
3 J.van Dijken 1511 218 135 1.614 1.0 10 11.5 12.5 UP
4 P.Helmhout D.B.C 238 151 1.576 4.0 10 11.5 15.5 UP
5 H.Sloot Dedans 240 174 1.379 13.0 12 2.5 15.5
6 M.Meijer A&O 236 150 1.573 5.0 10 11.5 16.5 UP
7 F.Prinsen GBC 223 146 1.527 6.0 10 11.5 17.5 UP
8 D.Rijploeg Eemsmond 237 149 1.590 2.0 9 17.0 19.0 UP
RESERVES:
-----------
1 H.Bolman B.C.2000 240 181 1.325 17.0 12 2.5 19.5
2 N.Jonker B.C.M 229 154 1.487 7.0 9 17.0 24.0
3 W.Blaauw Poedel 227 170 1.335 16.0 10 11.5 27.5
4 H.Matthijssen W.B.C 237 170 1.394 12.0 9 17.0 29.0
5 P.Wust Centrum 223 170 1.311 21.0 10 11.5 32.5
6 P.Wollerich W.B.C 240 188 1.276 29.0 11 5.5 34.5
7 F.Imminga Harmonie W 227 158 1.436 9.0 8 27.0 36.0
8 M.Suiding Bellevue 205 146 1.404 10.0 8 27.0 37.0
9 M.S.Haken Harmonie W 200 157 1.273 30.0 10.8 7.0 37.0 6032
10 J.J.Wellen Bellevue 239 188 1.271 31.0 10 11.5 42.5
11 B.Wieringa 1977 220 174 1.264 32.5 10 11.5 44.0
12 J.Ossel B.C.2000 240 198 1.212 41.0 12 2.5 43.5
13 F.Breeuwsma Biljartschool 224 169 1.325 18.0 8 27.0 45.0
14 J.K.v/d Vaart D.B.C 206 158 1.303 22.0 8 27.0 49.0
15 J.Post B.C.M 205 158 1.297 23.0 8 27.0 50.0
16 T.van Vugt A.B.C 217 168 1.291 25.0 8 27.0 52.0
17 J.Harms B.C.D 222 172 1.290 26.0 8 27.0 53.0
18 H.Herder Biljartschool 233 182 1.280 28.0 8 27.0 55.0
19 H.Borghuis Poedel 205 156 1.314 20.0 7 38.5 58.5
20 M.v/der Laan Harmonie W 203 148 1.371 14.0 6 46.5 60.5
21 J.Kienecker Emmen 215 160 1.343 15.0 6 46.5 61.5
22 J.Cats Z.B.V 219 179 1.223 36.0 8 27.0 63.0
23 G.Schipper Central 216 177 1.220 37.0 8 27.0 64.0
24 W.Oldeman GBC 220 181 1.215 38.0 8 27.0 65.0
25 S.Boomsma Centrum 230 179 1.284 27.0 7 38.5 65.5
26 J.A.Leegwater Harmonie W 206 147 1.401 11.0 4 58.0 69.0
27 P.Velthuis Central 207 172 1.203 43.0 8 27.0 70.0
28 B.Komdeur Harmonie W 220 170 1.294 24.0 6 46.5 70.5
29 F.Koerten DedanS 200 152 1.315 19.0 5 53.0 72.0
30 D.Loonstra Poedel 219 185 1.183 45.0 8 27.0 72.0
31 D.J.de Jonge A&O 225 197 1.142 48.0 8 27.0 75.0
32 P.Schuringa Central 210 185 1.135 50.0 8 27.0 77.0
33 L.Koops D.V.K.V 215 178 1.207 42.0 7 38.5 80.5
34 J.Boers B.B.C 207 187 1.106 56.0 8 27.0 83.0
35 A.Pieters Z.B.V 215 183 1.174 46.0 7 38.5 84.5
36 F.Ketelaar Central 220 174 1.264 32.5 5 53.0 85.5
37 L.Siahaya Biljartschool 221 182 1.214 39.0 6 46.5 85.5
38 K.Roggen B.C.D 194 160 1.212 40.0 6 46.5 86.5
39 R.Gernaat Poedel 227 217 1.046 62.0 8 27.0 89.0
40 J.Hamming Harmonie W 229 203 1.128 52.0 7 38.5 90.5
41 J.Hadderingh Zevenwolden 200 162 1.234 35.0 4 58.0 93.0
42 H.van Harderwijk Bellevue 205 180 1.138 49.0 6 46.5 95.5
43 R.A.Fokkema Bellevue 190 168 1.130 51.0 6 46.5 97.5
44 Ij.Haaijer Harmonie W 222 207 1.072 59.0 7 38.5 97.5
45 B.Koning Harmonie G 193 155 1.245 34.0 2 65.0 99.0
46 A.Bouwers Z.B.V 227 202 1.123 53.0 6 46.5 99.5
47 R.Eissen Dedans 205 185 1.108 55.0 6 46.5 101.5
48 E.Grave Harmonie W 170 142 1.197 44.0 4.8 58.0 102.0 6032
49 R.Berg Dedans 195 181 1.077 58.0 6 46.5 104.5
50 S.Loonstra Centrum 200 175 1.142 47.0 4 58.0 105.0
51 J.Zuidema 1977 214 191 1.120 54.0 5 53.0 107.0
52 J.J.van Boven Harmonie W 167 152 1.098 57.0 4.8 58.0 115.0 6032
53 M.van Roosmalen karambool 186 181 1.027 65.0 4 58.0 123.0
54 S.Smit H.S.K 202 190 1.063 60.0 2 65.0 125.0
55 P.Schellingerhout Poedel 156 148 1.054 61.0 2.4 65.0 126.0 6032
56 R.Winterdijk Centrum 183 182 1.005 70.0 4 58.0 128.0
57 P.A.W.M.Kersten Z.B.V. 184 178 1.033 64.0 2 65.0 129.0
58 B.J.Eigenberg B.C.D. 187 183 1.021 66.0 2 65.0 131.0
59 H.Sibma 1511 180 173 1.040 63.0 1 69.5 132.5
60 R.Warris A.B.C 176 173 1.017 68.0 2 65.0 133.0
61 C.Mulder Poedel 157 155 1.012 69.0 2.4 65.0 134.0 6032
62 W.Oudshoorn A.B.C. 199 195 1.020 67.0 1 69.5 136.5
63 R.Oostdijck Harmonie W 211 211 1.000 4
64 H.Bakker Centrum 174 174 1.000 0
65 B.Slink Dedans 188 188 1.000 2
66 P.Oosterwold Poedel 158 158 1.000 0
GEDEGRADEERDEN:
-----------------
1 H.van Zandvliet Harmonie G 198 199 0.994 6 HD
2 L.Steert Bellevue 166 168 0.988 4 D
3 R.Pfeifer Harmonie W 216 219 0.986 6 art.6021
4 S.Hazenberg Harmonie W 190 195 0.974 5 HD
5 F.Kruizinga Harmonie W 182 188 0.968 4 HD
6 H.Oldenkamp H.S.K 181 191 0.947 4 HD
7 A.Schuringa Harmonie G 188 199 0.944 2 HD
8 R.Ijmker Biljartschool 205 218 0.940 6 D
9 D.Perdok Trianta 186 199 0.934 3 HD
10 J.v/der Molen D.B.C. 187 205 0.912 2 HD
11 T.Cramer Harmonie W 149 165 0.903 0 HD
12 J.Jansen Achterdeel 168 187 0.898 4 D
13 Zuurveen D.B.C 167 192 0.869 0 HD
14 J.Eling B.C.M 196 226 0.867 0 D
15 E.van Dijk Trianta 145 172 0.843 2 D
16 L.Koomans v/d Dries B.C 2000 191 228 0.837 2 D
17 T.Slagter Emmen 152 182 0.835 0 art.6021
18 R.J.Beukema Achterdeel 189 228 0.828 4 D
19 J.Edens Poedel 186 225 0.826 2 HD
20 A.Koens 1977 161 202 0.797 0 HD
21 C.Kok B.C 2000 169 218 0.775 4 HD
Artikel 6021 lid 4: Promotie en degradatie in 1 seizoen niet mogelijk.
Artikel 6032: In deze poule is tussentijds een speler uitgevallen.
Deze finale zal worden gehouden op 6 en 7 februari 2010 bij vereniging A.B.C.’08 te Assen.
|