KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Bandstoten - 5e klasse

   
      
DISTRIKT GRONINGEN DRENTHE
Uitslag voorwedstrijden   2011 / 2012
Bandstoten klein  5e klasse
NR. Bondsnr. NAAM VERENIGING PNT R.P. CAR. BRT. MOY. PL.M. HS CAT. T.PNT AVE
1 219728 Vries T GRONINGER BILJART CLUB 8 14,5 167 152 1,098 1 7 UP 15,5 1
2 218017 Watermulder A DE HARMONIE W 9 8,5 166 158 1,050 2 11 UP 10,5 2
3 179759 Schur A.M. DE ZEVENWOLDEN 9 8,5 173 171 1,011 3 7 UP 11,5 3
4 205404 Mulder B. DE POEDEL 10 5 165 166 0,993 4 10 O 9 4
5 128099 Wayer-Nuiver W. MIRESLYRA 10 5 178 182 0,978 5 6 O 10 5
6 220822 Zwart A MIDWOLDA 79 10 5 174 181 0,961 6 6 O 11 6
7 206019 Haverkamp P DE HARMONIE G 8 14,5 166 173 0,959 7 5 O 21,5 7
8 181369 Schuur H.J. BILJARTSCHOOL DAVIDS 10 5 170 190 0,894 10 7 O 15 8
9 204561 Dijk van E.A. TRIANTA 10 5 172 209 0,822 18 7 O 23 1RES
10 158360 Bijsterveld F. EMMEN '65 8 14,5 146 159 0,918 9 9 O 23,5 2RES
11 136850 Beukema R.J. HET ACHTERDEEL 12 1,5 180 228 0,789 23 8 O 24,5 3RES
12 180393 Kruizinga F. DE HARMONIE W 8 14,5 167 193 0,865 12 9 O 26,5  
13 219335 Arts H.A. GRONINGER BILJART CLUB 8 14,5 155 180 0,861 13 6 O 27,5  
14 152454 Smid J. T WITTE HOES 12 1,5 180 231 0,779 29 5 O 30,5  
15 131290 Speelman H.J. EMMEN '65 8 14,5 166 205 0,809 19 5 O 33,5  
16 214792 Bolwijn B. GRONINGER BILJART CLUB 8 14,5 161 199 0,809 20 8 O 34,5  
17 101318 Meijberg G. GLIMMEN 7 21 170 201 0,845 15 5 O 36  
18 163819 Honebecke W. GLIMMEN 6 29 90 96 0,937 8 4 O 37  
19 165580 Kroeze R. Z.B.V. 6 29 147 174 0,844 16 5 O 45  
20 183181 Post J. MIDWOLDA 79 6 29 166 197 0,842 17 6 O 46  
21 141809 Niezen R BELLEVUE '66 8 14,5 170 225 0,755 32 4 O 46,5  
22 118749 Duursma H.J. ASSER BILJART CLUB '08 6 29 159 200 0,795 22 14 O 51  
23 203277 Domburg J. DE HARMONIE G 4 40,5 150 169 0,887 11 7 O 51,5  
24 148309 Eling J. MIDWOLDA 79 8 14,5 157 212 0,740 37 6 O 51,5  
25 220961  Jong M de ASSER BILJART CLUB '08 6 29 144 183 0,786 25 7 O 54  
26 123092 Es I. B.C. DEDANS 4 40,5 160 189 0,846 14 6 O 54,5  
27 218018 Nieuwenhuis M.J. DE HARMONIE W 5 36 154 191 0,806 21 10 O 57  
28 204598 Pily J. DE POEDEL 6 29 157 201 0,781 28 6 O 57  
29 181546 Kruit H. A.G. SWART 8 14,5 166 239 0,694 43 8 O 57,5  
30 163001 Middelbos M. BEILER BILJART CLUB 6 29 151 197 0,766 30 7 O 59  
31 169726 Ackermann J. A.G. SWART 6 29 152 200 0,760 31 6 O 60  
32 182833 Houtum W. GRONINGER BILJART CLUB 6 29 146 194 0,752 33 7 O 62  
33 213795 Schol M SPOORZICHT 7 21 153 217 0,705 41 10 O 62  
34 142767 Siemens E. MIDWOLDA 79 6 29 162 218 0,743 35 7 O 64  
35 221938 Rozema I DE HARMONIE G 4 40,5 162 207 0,782 27 5 O 67,5  
36 219369 Datema S.H. CENTRUM 6 29 144 199 0,723 40 7 O 69  
37 216519 Lamberts W. Z.B.V. 3 45 129 164 0,786 26 3 O 71  
38 181948 Leeraar M.H. DE POEDEL 7 21 156 251 0,621 50 8 O 71  
39 210855 IJmker R. BILJARTSCHOOL DAVIDS 2 49,5 142 180 0,788 24 7 O 73,5  
40 148255 Perdok D. TRIANTA 4 40,5 140 187 0,748 34 6 O 74,5  
41 221233 Balkema J. METROPOLE 6 29 160 246 0,650 47 5 O 76  
42 212916 Simmelink M. DE HARMONIE G 4 40,5 150 203 0,738 38 6 O 78,5  
43 216785 Ottens  DE POEDEL 6 29 127 219 0,579 52 6 O 81  
44 182831 Borchert A.M.A. GRONINGER BILJART CLUB 4 40,5 146 208 0,701 42 6 O 82,5  
45 142769 Siemens-van der Laan T.D. MIDWOLDA 79 4 40,5 142 206 0,689 44 5 O 84,5  
46 200491 Fikkert T.R. GRONINGER BILJART CLUB 2 49,5 153 206 0,742 36 7 O 85,5  
47 216786 Puister H. DE POEDEL 4 40,5 143 212 0,674 45 5 O 85,5  
48 214036 Leeuwerik O. DE HARMONIE W 2 49,5 139 191 0,727 39 6 O 88,5  
49 163412 Bakker J.K.G. 'T WITTE HOES 2 49,5 158 239 0,661 46 6 O 95,5  
50 111545 Visser F. A.G. SWART 2 49,5 154 246 0,626 48 7 O 97,5  
51 207248 Zanen D.M. EMMEN '65 2 49,5 122 195 0,625 49 5 O 98,5  
52 221217 Praag J B.C. DEDANS 2 49,5 124 203 0,610 51 6 O 101  
53 179973 Romeijn TH. HET ACHTERDEEL 2 49,5 120 234 0,512 54 8 O 104  
54 182758 Keun J. BILJARTSCHOOL DAVIDS 0 56,5 118 228 0,517 53 5 O 110  
55 155836 Pot K. MIDWOLDA 79 1 54 103 231 0,445 57 4 O 111  
56 163820 Spijkerman J. GLIMMEN 0 56,5 107 217 0,493 55 5 O 112  
57 103613 Perdon W. B.C. DELFZIJL 0 56,5 102 216 0,472 56 5 O 113  
58 206017 Smit L.C. METROPOLE 0 56,5 100 270 0,370 58 4 O 115  
59 122718 Kroeze A. Z.B.V. 8   174 170 1,023   5 DP    
60 143225 Steert L. BELLEVUE '66 8   168 163 1,030   8 DP    
61 207656 Edens J. DE POEDEL 10   171 166 1,030   10 DP    
62 218025 Gooskens V.H.F. GRONINGER BILJART CLUB 10   179 169 1,059   7 DP    
63 221640 Bogaerdt P TRIANTA 8   162 148 1,094   9 DP    
                           
                           
                             
                             
  Deze finale zal worden gehouden op 26 en 27 november bij vereniging Het Achterdeel te Westernieland