|
|
|
|
|
KNBB District Groningen - Drenthe |
Opgericht 23 december 2003 |
|
|
|
Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu. |
Senioren - Bandstoten - 5e klasse uitslag Voorwedstrijden bandstoten 5e klas 2009-2010
==========================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
DIRECT GEPROMOVEERDEN:
------------------------
1 F.Koerten Dedans 180 165 1.090 12 DP
2 J.Slagter Emmen 150 126 1.190 12 art.6032 DP
3 P.Wollerich W.B.C 144 129 1.116 7.2 art.6032 DP
4 R.Pfeifer Harmonie W 138 131 1.053 6 DP
5 R.Oostdijck Harmonie W 175 144 1.215 9 DP
FINALISTEN:
------------
1 H.Blaauw Zevenwolden 180 183 0.983 1.0 12 1.5 2.5
2 B.Viel Poedel 180 185 0.972 3.0 12 1.5 4.5
3 R.Kroeze Z.B.V 170 196 0.867 10.0 10 4.5 14.5
4 H.Kok A.B.C 170 199 0.854 12.0 10 4.5 16.5
5 W.Honebecke B.C.G 163 180 0.905 5.0 8 12.0 17.0
6 J.Efdee A&O 170 201 0.845 13.0 10 4.5 17.5
7 J.Post B.C.M 166 188 0.882 6.0 8 12.0 18.0
8 E.Siemens B.C.M 157 178 0.882 7.0 8 12.0 19.0
RESERVES: art6032
-----------
1 H.D.Grimmius Harmonie W 147 158 0.930 4.0 7.2 18.0 22.0 art6032
2 W.Wayer Mirelyra 163 167 0.976 2.0 7 20.5 22.5
3 J.van Wijk D.V.K.V. 171 206 0.830 16.0 9 7.0 23.0
4 L.T.Koekkoek Centrum 171 212 0.806 20.0 10 4.5 24.5
5 A.Kroeze Z.B.V 122 140 0.871 8.0 7.2 18.0 26.0
6 J.Woering D.V.K.V 162 193 0.839 14.0 8 12.0 26.0
7 J.Luikens Z.B.V 178 207 0.859 11.0 7 19.0 30.0
8 J.Smid Wittehoes 158 193 0.818 18.0 8 12.0 30.0
9 M.Schuur Biljartschool 162 200 0.810 19.0 8 12.0 31.0
10 M.Schol Spoorzicht 166 191 0.869 9.0 6 27.0 36.0
11 G.Noordermeer B.C.M 152 197 0.771 25.0 8 12.0 37.0
12 D.J.Tepper A.B.C 140 177 0.790 23.0 7.2 18.0 41.0 art6032
13 J.Muller B.B.C 159 190 0.836 15.0 6 27.0 42.0
14 J.Pilij Poedel 160 218 0.733 31.0 8 12.0 43.0
15 H.J.Duursma A.B.C 171 207 0.826 17.0 6 27.0 44.0
16 W.Balkema Metropole 162 247 0.655 36.0 8 12.0 48.0
17 E.Lutje B.C.M 156 204 0.764 26.0 6 27.0 53.0
18 E.de Jong H.S.K 154 207 0.743 28.0 6 27.0 55.0
19 R.v/d Bergh Centrum 175 236 0.741 29.0 6 27.0 56.0
20 A.Borchert GBC 166 208 0.798 22.0 4 37.0 59.0
21 A.G.Schuur Zevenwolden 153 219 0.698 33.0 6 27.0 60.0
22 T.Siemens B.C.M 147 189 0.777 24.0 4 37.0 61.0
23 M.Simmelink Harmonie W 154 230 0.669 35.0 6 27.0 62.0
24 H.J.Speelman Emmen 133 166 0.801 21.0 2.4 43.5 64.5 art6032
25 E.Timmermans A.B.C. 151 247 0.611 40.0 6 27.0 67.0
26 A.Ottens Poedel 153 252 0.607 41.0 6 27.0 68.0
27 G.Meiberg B.C.G 141 198 0.712 32.0 4 37.0 69.0
28 J.K.G.Bakker Metropole 167 277 0.602 42.0 6 27.0 69.0
29 A.Lohof Trianta 146 216 0.675 34.0 4 37.0 71.0
30 D.Zanen Emmen 113 180 0.627 38.0 4.8 33.0 71.0 art6032
31 W.Lamberts Z.B.V 129 174 0.741 30.0 2 43.0 73.0
32 G.Imminga B.C.M 140 218 0.642 37.0 4 37.0 74.0
33 J.Keun Biljartschool 131 176 0.744 27.0 0 48.0 75.0
34 J.Rosens Harmonie G 159 260 0.611 39.0 4 37.0 76.0
35 T.F.Fikkert GBC 136 233 0.583 44.0 4 37.0 81.0
36 J.Spijkerman B.C.G. 136 248 0.548 46.0 2 43.0 89.0
37 H.Kruit A.G.Swart 126 231 0.545 47.0 2 43.0 90.0
38 M.Leeraar Poedel 101 172 0.587 43.0 0 48.0 91.0
39 R.Zuur Zevenwolden 114 217 0.525 48.0 2 43.0 91.0
40 H.Puister Poedel 114 256 0.445 49.0 2 43.0 92.0
41 H.van Wijk B.C.M 121 209 0.578 45.0 0 48.0 93.0
42 R.Kruit A.G.Swart 96 231 0.415 50.0 0 48.0 98.0
43 A.Lohof de Weerd Trianta 80 220 0.363 51.0 0 48.0 99.0
Art.6032: Uitvaller bij voorwedstrijden.
Deze finale zal worden gehouden op 16 en 17 jan.2010 bij vereniging W.B.C. te Wildervank.
|