KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Standen District finales

 
Uitslag   Kader Gemengd                    
Plaats kampioenschap:   Harmonie Winschoten                
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 101122 9-5-1963 A.van Zanten 12 1319 77 17,130 40.00 113
2 107265 7-11-1966 B.Evenhuis 10 1310 45 29,111 50.00 138
3 184122 25-2-1961 W.Haaijer 10 1249 61 20,475 40.00 126
4 183834 18-9-1974 S.Visser 8 732 85 8,612 15.00 63
5 107835 14-11-1958 B.H.Erends 8 1529 70 21,843 31.25 183
6 124881 4-5-1967 R.Bakker 6 772 81 9,531 30.00 116
7 111481 23-3-1947 C.K.P. Koning 2 577 74 7,797 7.50 42
8 209687 5-6-1957 C.Uktolseja 0 702 93 7,548   57
Uitslag   3 banden gr gemengd                    
Plaats kampioenschap:   Harmonie Groningen                
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 154512   R.K.Boelens 9 150 181 0,829 1.03 7
2 182013   A.H.Voorthuis 6 111 206 0,539 0.862 5
3 110108   K.Thoma 5 132 176 0,750 1.36 4
4 143850   R.Berg 5 99 204 0,485 0.694 4
5 109158   R.Maatjes 3 90 221 0,407 0.555 5
6 203395   J.Veenstra 2 103 182 0,566 0.625 4
7             #######    
8             #######    
Uitslag   2e klas bandstoten                    
Plaats kampioenschap:   Assen, Biljartschool Davids                
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 112350 29-1-1935 Aay, J. 12 507 146 3,47 5,76 20
2 125148 5-2-1950 Siemens, W. 10 476 133 3,57 5,00 29
3 118707 20-5-1959 Riepma, S.R. 10 487 149 3,26 7,50 23
4 114190 19-12-1947 Boltjes, D. 6 472 155 3,04 3,12 16
5 179379 3-10-1963 Eefting, R 6 430 145 2,96 3,94 28
6 110180 4-8-1945 Hoek, H.H. 6 496 180 2,75 3,00 17
7 157650 30-5-1968 Bebingh, L. 4 442 165 2,76 3,94 29
8 154436 27-6-1960 Jansen, G. 2 444 169 2,62 3,12 21
Uitslag    3e klas Bandstoten                    
Plaats kampioenschap:   Biljartclub  B.C.D . - Delfzijl               
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 150935 21-4-1953 J.Bakker 11 379 170 2,229 3.05 17
2 159452 3-4-1939 J.Buitenga 10 352 173 2,035 2.89 12
3 139702 20-10-1940 W. Visser 8 338 174 1,943 2.75 12
4 151455 26-3-1940 M.Cramer 8 349 192 1,818 2.75 18
5 210811 16-11-1960 J.A.Wijmenga 7 319 163 1,957 2.61 13
6 109116 3-2-1946 C.M.Elzenaar 5 355 173 2,052 2.89 15
7 114170 29-7-1961 R.van der Kooi 4 316 184 1,717 2.20 10
8 175085 6-11-1946 B.Werkman 3 320 181 1,768 3.23 12
Uitslag   libre Hoofdklasse                  
Plaats kampioenschap:         12,13 EN 14 FEBR.        
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 167728 02-041946 W Jekel 14 1260 131 9.61 16,360 64
2 125148 5-2-1950 W Siemens 11 1249 135 9.25 22,500 135
3 119959 6-12-1960 A Kruijer 10 1208 165 7.32 12,850 103
4 203395 22-9-1945 J Veenstra 9 1202 107 11.23 P 30,000 86
5 179250 24-4-1942 D van Vlierden 6 1005 167 6.01 7,820 49
6 160077 24-1-1952 H Vegter 2 888 117 7.59 15,000 70
7 209687 5-6-1957 C Uktolseja 2 703 129 5.45 8,180 58
8 119253 26-8-1947 W Bos 2 802 151 5.31 5,000 56
Uitslag   Finale Bandstoten 4e klas                  
Plaats kampioenschap:    Assen   Data kampioenschap 6 en 7 februari 2010  
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 182115 13-6-1948 J.Postma 12 265 176 1,506   11
2 139269 1-1-1951 D.Rijploeg 10 252 139 1,813   16
3 204483 2-7-1969 M.Meijer 10 251 174 1,443   9
4 109159 13-12-1945 J.H.Poot 7 256 200 1,280   9
5 128218 20-12-1936 P.Helmhout 6 226 158 1,430   15
6 173538 28-9-1942 F.Prinsen 5 295 182 1,621   10
7 150929 15-3-1955 H.Sloot 4 198 166 1,193   8
8 133773 7-7-1968 J.van Dijken 2 233 203 1,148   2
Uitslag   Finale Bandstoten 5e klas                
Plaats kampioenschap:   WBC '68 Data kampioenschap 16 en 17 januari 2010  
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 114129 23-6-1959 B. Viel 12 193 193 1,00 1,30 7
2 183181 31-10-1952 J. Post 10 179 185 0,96 1,20 7
3 165580 1-8-1942 R. Kroeze 8 190 216 0,87 1,03 8
4 181393 9-10-1949 J. Efdee 6 198 189 1,04 1,50 7
5 145968 6-7-1942 H. Blaauw 6 165 181 0,91 1,30 6
6 179813 23-12-1959 H. Kok 6 175 205 0,85 1,07 6
7 142767 29-4-1953 E. Siemens 4 177 181 0,97 1,87 9
8 163819 19-1-1939 W. Hőnebecke 4 183 218 0,83 1,11 9
Uitslag   Libre klein 1ste Klas                  
Plaats kampioenschap: B.C. Metropole. Data kampioenschap 9 en 10 januari 2010  
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 103470 17-9-1963 A. van der Laan 11 793 155 5,116 9,285 38
2 209911 5-12-1953 J. van der Wal 10 847 145 5,841 16,250 78
3 129270 26-6-1951 M. Dijk 8 801 181 4,425 6,190 32
4 104123 17-3-1938 T. Mellema 8 888 232 3,828 5,200 38
5 114096 17-3-1935 H. Koster 7 739 182 4,060 6,500 31
6 110197 1-8-1953 J. Zuidema 6 849 161 5,273 6,842 38
7 157561 23-4-1955 G. Mulder 4 736 182 4,044 7,647 39
8 139270 27-12-1938 H. Tammes 2 680 178 3,820 3,333 34
Uitslag   Libre klein 2e klasse                  
Plaats kampioenschap:   GBC   28 en 29 november 2009        
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 115536 4-4-1961 H.R. Starke 12 699 182 3,841 5,882 33
2 204532 25-6-1952 G. Posthuma 10 608 139 4,374 7,692 34
3 109116 3-2-1946 C.M. Elzenaar 10 678 164 4,134 5,263 29
4 126863 1-10-1981 R. Bakker 8 669 161 4,155 5,882 33
5 218610 24-12-1949 J. Koops 8 648 177 3,661 4,761 25
6 140192 19-9-1943 G. Stel 4 575 183 3,142 3,333 26
7 141227 23-9-1949 C. Verdoes 4 522 183 2,852 3,571 18
8 147948 19-8-1946 H.T. Blaauw 0 528 221 2,389 3,227 15
Uitslag   Driebanden klein Hoofdklasse                
Plaats kampioenschap:   BC Midwolda´79     Data kampioenschap 27 - 28 en 29 november 2009
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 109927 19-02-48 Jaap Middel      (afgemeld voor Regio) 12 275 321 0,857 1,250 8
2 118707 20-05-59 Koos Riepma 10 268 323 0,830 1,000 6
3 203395 22-09-45 Jerrit Veenstra 8 259 345 0,751 0,869 7
4 182013 25-12-43 Albert Voorthuis 8 248 340 0,729 1,000 7
5 141879 01-08-41 Henk Hogenbirk 6 256 329 0,778 1,000 6
6 114079 09-05-46 Cornelis Sluiter 6 267 371 0,720 0,952 7
7 125148 05-02-50 Willie Siemens 4 247 330 0,748 0,888 7
8 173680 01-10-64 Koos Blaauw 2 228 365 0,625 0,784 5
Uitslag   3 banden Gr 3 Klas                  
Plaats kampioenschap:   Winschoten Data kampioenschap   20,21 en 22 nov.2009
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 135010 10-2-1981 F.X.B..Paf 12 139 273 0.509 P 1 5
2 114241 8-4-1948 G.Grevink 10 127 231 0.549 P 1 6
3 115531 8-10-1962 H.G.Ploeger 8 133 311 0,427 1 4
4 201791 28-10-1939 P.Wust 8 124 330 0,375 0 3
5 137947 17-3-1938 Tj.T.Mellema 8 129 348 0,370 0 5
6 110197 1-6-1953 J.Zuidema 4 113 308 0,366 1 4
7 153858 28-9-1960 J.Vrieze 4 107 308 0,347 0 5
8 109198 6-2-1956 H.Motshagen 2 97 335 0,289 0 5
Uitslag   Finale Libre  3e Klas.                  
Plaats kampioenschap:   Bv Centrum. Data kampioenschap 7 en 8 November 2009
Eindresultaat
plaats Bondsnummer Geboorte datum naam deelnemers punten caramb beurten alg. Gem part. Gem             HS 
1 134412 16-1-1948 J.Hadderingh. 10 504 193 2,61 3,33 13
2 212092 27-11-1969 E van Zonneveld. 8 531 195 2,72