Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het
hoofdmenu. |
Senioren - Driebanden - 2e klasse
uitslag Voorwedstrijden 3 banden 2e klas 2010-2011
==========================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
DIRECT GEPROMOVEERDEN:
------------------------
1 H.G.Ploeger Biljartschool 120 179 0.6703 11 DP
2 M.Peper W.B.C. 117 191 0.6125 8 DP
FINALISTEN:
------------
1 R.L.Bakker Harmonie W 115 192 0.5989 1.0 10 3.5 4.5 UP
2 W.Eling W.B.C 119 217 0.5483 3.0 10 3.5 6.5
3 T.Mellema Harmonie W 114 192 0.5937 2.0 8 10.0 12.0 UP
4 B.Mein O.D.T 117 225 0.5200 9.0 10 3.5 12.5
5 W.Jekel A.B.C 115 216 0.5324 4.0 8 10.0 14.0
6 G.Reder Harmonie W 114 239 0.4769 12.0 10 3.5 15.5
7 H.Balk Centrum 112 213 0.5258 7.0 8 10.0 17.0
8 F.Prinsen GBC 118 225 0.5244 8.0 8 10.0 18.0
RESERVES:
-----------
1 F.Ketelaar Central 111 209 0.5311 5.0 7 15.5 20.5
2 P.Potjewijd D.N.P.P 113 224 0.5044 11.0 8 10.0 21.0
3 M.Huisma D.N.P.P 113 214 0.5280 6.0 7 15.5 21.5
4 W.Weerd Central 106 234 0.4529 18.0 10 3.5 21.5
5 K.Siepel W.B.C 106 228 0.4649 15.0 8 10.0 25.0
6 B.Werkman B.C.M 117 229 0.5109 10.0 7 15.5 25.5
7 E.Kroeze Centrum 116 266 0.4360 22.0 10 3.5 25.5
8 J.Olsder B.C.M 114 251 0.4541 17.0 8 10.0 27.0
9 W.Haaier A.B.C 101 212 0.4764 13.0 6 20.5 33.5
10 F.Breeuwsema Biljartschool 101 219 0.4611 16.0 6 20.5 36.5
11 H.J.Freije Zuurdijk 111 246 0.4512 19.0 6 20.5 39.5
12 H.Mast Dedans 101 216 0.4675 14.0 4 26.5 40.5
13 M.R.Meijer A&O 113 280 0.4035 27.0 7 15.5 42.5
14 R.Winterdijk Centrum 108 248 0.4354 23.0 6 20.5 43.5
15 J.Knol Achterdeel 98 219 0.4474 20.0 5 24.5 44.5
16 H.Matthijssen W.B.C 107 251 0.4262 24.0 6 20.5 44.5
17 H.ten Berge Biljartschool 94 231 0.4069 25.0 6 20.5 45.5
18 J.Meijer GBC 107 241 0.4439 21.0 4 26.5 47.5
19 L.Hagen Harmonie G 102 255 0.4000 28.0 6 20.5 48.5
20 H.Sloot Dedans 95 234 0.4059 26.0 5 24.5 50.5
GEDEGRADEERDEN:
-----------------
1
2 B.Werkman A.B.C 91 228 0.3991 6 HD
3 R.Folgerts Harmonie G 108 271 0.3985 4 D
4 J.Vrieze Dedans 120 308 0.3896 12 HD
5 F.Brinkema B.C.M 107 276 0.3876 6 HD
6 D.J.v/der Laan B.C.M 90 238 0.3781 3 HD
7 W.Blaauw Poedel 93 247 0.3765 6 Aart. 6021
8 M.Hofman Central 95 254 0.3740 3 HD
9 G.van Krimpen Centrum 93 256 0.3632 3 HD
10 R.Scholtens W.B.C 96 265 0.3622 3 D
11 P.Veldhuis Central 85 235 0.3617 2 HD
12 J.Kienecker Emmen 85 249 0.3413 1 HD
13 H.Borghuis Poedel 97 290 0.3344 4 D
14 C.Mulder Poedel 88 264 0.3333 4 HD
15 R.Eissen Dedans 96 292 0.3287 5 HD
16 H.G.Smits Harmonie W 97 297 0.3265 5 D
17 L.Greven Harmonie W 88 272 0.3235 4 HD
18 R.Gernaat Poedel 102 316 0.3227 5 D
19 J.Hadderingh Zevenwolden 86 276 0.3115 0 D
20 J.Koops Biljartschool 90 291 0.3092 4 art. 6021
21 F.Imminga Harmonie W 75 249 0.3012 3 HD
22 B.Slink Dedans 70 253 0.2766 0 HD
Art. 6021 promotie en degradatie in 1 seizoen.
Deze finale zal worden gehouden op 24,25 en 26 september bij vereniging W.B.C.’68 te Wildervank
|