KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Driebanden - 3e klasse

    
    
DISTRIKT GRONINGEN DRENTHE  
Uitslag voorwedstrijden   2011 / 2012  
Driebanden klein 3e Klasse  
NR. Bondsnr. NAAM VERENIGING PNT R.P. CAR. BRT. MOY. PL.M. HS CAT. T.PNT AVE  
1 201179 Stubbe  B.A.    BELLEVUE '66 12 1,5 90 209 0,4306 1 4 UP 2,5 1  
2 183181 Post  J.    MIDWOLDA 79 8 16 76 180 0,4222 2 4 UP 18 2  
3 109863 Raad  H.    WBC '68 10 6 82 209 0,3923 3 3 O 9 3  
4 178274 Berendsen  J.A.    A.G. SWART 10 6 85 221 0,3846 5 4 O 11 4  
5 179758 Borghuis  M.    DE POEDEL 8 16 74 193 0,3834 6 4 O 22 5  
6 207929 Smits  H.G.    DE HARMONIE 10 6 85 225 0,3777 7 4 O 13 6  
7 221077 Drenth  D.    GRONINGER BILJART CLUB 10 6 84 223 0,3766 8 3 O 14 7  
8 209687 Uktolseja  C.J.    MIRESLYRA 12 1,5 90 245 0,3673 13 4 O 14,5 8  
9 221212 Bos      CENTRAL 10 6 82 233 0,3519 19 6 O 25 1RES  
10 220822 Zwart  A   de MIDWOLDA 79 9 11 84 235 0,3574 16 4 O 27 2RES  
11 184296 Wollerich  P.B.    W.B.C'68 8 16 82 220 0,3727 12 3 O 28 3RES  
12 209135 Komdeur  B.    DE HARMONIE 9 11 82 232 0,3534 18 4 O 29    
13 122666 Hofstra  J.J.    DE VLIJTIGE KRIJTERS 8 16 83 230 0,3608 14 4 O 30    
14 168859 Deekens  A.    MIDWOLDA 79 6 29 71 183 0,3879 4 4 O 33    
15 182760 Herder  H.    BILJARTSCHOOL DAVIDS 8 16 79 225 0,3511 21 3 O 37    
16 157761 Slagter  J.    EMMEN '65 9 11 79 238 0,3319 26 3 O 37    
17 114129 Viel  B.    DE POEDEL 10 6 80 253 0,3162 32 3 O 38    
18 110600 Berg  H.   van den HET ACHTERDEEL 6 29 74 198 0,3737 10 5 O 39    
19 211523 Lith  J.   van BC. D.N.P.P. 8 16 84 247 0,3400 24 5 O 40    
20 183641 Wijk  R.   van BC CA-RE 10 6 80 263 0,3041 38 4 O 44    
21 136850 Beukema  R.J.    HET ACHTERDEEL 7 21,5 82 237 0,3459 23 5 O 44,5    
22 147948 Blaauw  H.T.    DE HARMONIE 6 29 79 223 0,3542 17 4 O 46    
23 211656 Schuur  A.P.    HET ACHTERDEEL 5 36,5 78 209 0,3732 11 5 O 47,5    
24 170182 Loonstra  D.    DE POEDEL 7 21,5 82 254 0,3228 27 4 O 48,5    
25 205404 Mulder  B.    DE POEDEL 4 41 82 218 0,3761 9 5 O 50    
26 204597 Oosterwold  P.    DE POEDEL 7 21,5 77 241 0,3195 29 3 O 50,5    
27 207656 Edens  J.    DE POEDEL 6 29 79 226 0,3495 22 3 O 51    
28 216503 Queljoe  J   de MIRESLYRA 5 36,5 79 219 0,3607 15 6 O 51,5    
29 108610 Mauwa  C.    MIRESLYRA 7 21,5 81 256 0,3164 31 4 O 52,5    
30 167426 Gernaat  R.    DE POEDEL 6 29 86 253 0,3399 25 4 O 54    
31 109159 Poot  J.H.    CENTRAL 5 36,5 77 219 0,3515 20 7 O 56,5    
32 157432 Janssen  J.J.S.    HET ACHTERDEEL 8 16 76 277 0,2743 41 5 O 57    
33 140193 Pieters  A.    Z.B.V. 6 29 76 240 0,3166 30 3 O 59    
34 205665 Korver  B.D.    DE HARMONIE 6 29 74 236 0,3135 33 3 O 62    
35 218017 Watermulder  A    DE HARMONIE 6 29 66 211 0,3127 35 3 O 64    
36 111479 Klok  J.H.    DE HARMONIE 6 29 70 230 0,3043 37 4 O 66    
37 213795 Schol  M    SPOORZICHT 6 29 75 278 0,2697 42 5 O 71    
38 148046 Frieling  H.    EMMEN '65 5 36,5 80 258 0,3100 36 3 O 72,5    
39 205700 Heide  F.   van de BC. D.N.P.P. 2 48,5 67 209 0,3205 28 3 O 76,5    
40 216763 Romeijn Th Het Achterdeel 6 29 68 290 0,2344 50 4 O 79    
41 216780 Boomsma  S.B.    CENTRUM 4 41 79 265 0,2981 39 3 O 80    
42 183744 Kruijer  E.    CENTRUM 4 41 74 255 0,2901 40 4 O 81    
43 137948 Schipper  G.K.R.    CENTRAL 2 48,5 57 182 0,3131 34 3 O 82,5    
44 116570 Huisman  H.J.    WBC '68 4 41 67 276 0,2427 49 2 O 90    
45 152148 Krimpen  N.   van CENTRAL 4 41 60 273 0,2197 51 4 O 92    
46 130980 Gorter  K.E.    DE VLIJTIGE KRIJTERS 2 48,5 64 238 0,2689 44 4 O 92,5    
47 179823 Oostdijck  M.M.    DE HARMONIE 2 48,5 65 245 0,2653 45 3 O 93,5    
48 131290 Speelman  H.J.    EMMEN '65 2 48,5 63 243 0,2592 46 3 O 94,5    
49 218025 Gooskens  V.H.F.    GRONINGER BILJART CLUB 2 48,5 67 263 0,2547 47 3 O 95,5    
50 181393 Efdee  J.    A EN O 0 56 56 208 0,2692 43 3 O 99    
51 179759 Schur  A.M.    DE ZEVENWOLDEN 2 48,5 57 272 0,2095 53 4 O 102    
52 142769 Siemens-van der Laan  T.D.    MIDWOLDA 79 2 48,5 54 265 0,2037 54 3 O 103    
53 152454 Smid  J.    'T WITTE HOES 2 48,5 57 293 0,1945 55 3 O 104    
54 180393 Kruizinga  F.    DE HARMONIE 0 56 48 191 0,2513 48 5 O 104    
55 216777 Tepper  D.J.    OUDEREN BILJV. OBV 2 48,5 48 258 0,1860 56 3 O 105    
56 142767 Siemens  E.    MIDWOLDA 79 1 54 59 279 0,2114 52 3 O 106    
57 113414 Bakker  J.    SPOORZICHT 0 56 40 237 0,1687 57 1 O 113    
58 204611 Jonker  N.H.    MIDWOLDA 79 8   81 175 0,4628   4 DP 0    
59 216715 Krimpen  G.H.   van CENTRUM 10   87 202 0,4306   3 DP 0    
60 134412 Hadderingh  J.    DE ZEVENWOLDEN 10   88 192 0,4583   5 DP 0    
61                     #### 0    
62                     #### 0    
63                     #### 0    
64                     #### 0    
65                     #### 0    
66                     #### 0    
67                     #### 0    
                             
            4431 14058 0,315            
                             
  DEZE FINALE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 10 EN 11 SEPT. BIJ VERENIGING W.B.C '68 te Wildevank