Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het
hoofdmenu. |
Senioren - Driebanden - 3e klasse (groot)
uitslagen 3 banden groot 3e klas 2009-2010
=======================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
DIRECT GEPROMOVEERDEN:
------------------------
1 R.Maatjes Central 86 164 0.5243 8 DP
2 P.Lambeck Harmonie W 81 140 0.5785 10 DP
FINALISTEN:
------------
1 F.Paf Harmonie G 80 171 0.4678 1.0 8 8.5 9.5
2 J.Zuidema GBC 84 213 0.3943 7.0 10 3.0 10.0
3 P.Wust Centrum 79 189 0.4179 3.0 8 8.5 11.5
4 H.G.Ploeger Biljartschool 86 222 0.3873 9.0 10 3.0 12.0
5 H.Motshagen Z.B.V 87 226 0.3849 10.0 10 3.0 13.0
6 J.Vrieze Dedans 77 182 0.4230 2.0 7 13.0 15.0
7 G.Grevink Emmen 65 85 217 0.3917 8.0 8 8.5 16.5
8 T.Mellema Harmonie W 87 236 0.3686 14.0 10 3.0 17.0
RESERVES:
-----------
1 H.G.Rijks Central 79 207 0.3816 11.0 8 8.5 19.5
2 W.Eling W.B.C 88 232 0.3793 12.0 8 8.5 20.5
3 B.Mein O.D.T. 80 197 0.4060 5.0 6 18.0 23.0
4 G.Hartman B.B.C 80 201 0.3980 6.0 6 18.0 24.0
5 J.Hadderingh Zevenwolden 76 241 0.3153 22.0 10 3.0 25.0
6 J.Leupen Centrum 81 198 0.4090 4.0 5 22.0 26.0
7 E.Veldkamp B.B.C. 72 222 0.3243 18.0 8 8.5 26.5
8 J.Veenstra Emmen 88 246 0.3577 16.0 7 13.0 29.0
9 G.Reder Harmonie 78 214 0.3644 15.0 6 18.0 33.0
10 J.Krol Emmen 78 230 0.3391 17.0 6 18.0 35.0
11 M.Bosma Poedel 69 223 0.3094 23.0 7 13.0 36.0
12 D.J.v/der Laan B.C.M. 71 220 0.3227 19.0 6 18.0 37.0
13 H.Hof Valthermond 67 181 0.3701 13.0 2 25.0 38.0
14 G.van Krimpen Centrum 73 228 0.3201 20.0 6 18.0 38.0
15 R.Bakker Harmonie W 83 273 0.3040 24.0 6 18.0 42.0
16 C.Mulder Poedel 66 209 0.3157 21.0 4 23.5 44.5
17 H.Molema Centrum 70 231 0.3030 25.0 4 23.5 48.5
18 M.R.Meijer A&O 75 249 0.3012 26.0 1 26.0 52.0
GEDEGRADEERDEN:
-----------------
1 P.Potjewijd D.N.P.P 80 267 0.2996 8 HD
2 F.E.Prinsen GBC 68 231 0.2943 5 HD
3 R.Penninx Centrum 71 242 0.2933 4 HD
4 M.Veenhuis B.C.M 72 252 0.2857 3 HD
5 L.Greven Harmonie W 75 265 0.2830 7 HD
6 E.Kroeze Centrum 64 232 0.2758 4 HD
7 M.Huisma D.N.P.P 57 244 0.2336 2 HD
8 K.Amerika Poedel 48 218 0.2201 0 HD
9 H.Borghuis Poedel 50 259 0.1930 0 HD
10 H.G.Smits Harmonie 46 247 0.1862 2 HD
11 R.Gernaat Poedel 50 277 0.1805 4 HD
Deze finale zal worden gehouden op 20 21 en 22 november 2009 bij vereniging De Harmonie te Winschoten
|