KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Driebanden - Gemengd (groot)
 

       
              uitslag Voorwedstrijden 3banden gr gem.    2009-2010
           ==========================================================

 NR    SPELER-NAAM   VER         CARS  BRTN  MOYENNE PERC. MOYNR  PTN  PTNNR  TOTNR  
---  --------------- ---         ----  ----  ------- ----  -----  ---  -----  -----  

 FINALISTEN: 
------------
  1  R.K.Boelens     Harmonie G  180   233   0.7725   106%   2    12    1.5    3.5     
  2  K.Thoma         Harmonie G  173   230   0.7521   103%   3     8    3.0    6.0     
  3  E.Siemens       B.C.M       240   253   0.9486    94%   5    12    1.5    6.5
  4  J.Veenstra      Harmonie G  127   209   0.6076   108%   1     4   10.5   11.5     
  5  R.Berg          Dedans      130   232   0.5603    99%   4     5    8.0   12.0     
  6  H.Hogenbirk     B.C.M       167   250   0.6680    92%   6     6    6.5   12.5     
  7  R.Maatjes       Central     138   281   0.4911    87%   9     7    4.5   13.5     
  8  H.Viswat        B.C.M       138   212   0.6509    89%   8     6    6.5   14.5
     
 RESERVES: 
-----------
  1  W.Siemens       B.C.M       145   299   0.4849    86%  10     7    4.5   14.5 res.
  2  A.H.Voorthuis   Harmonie W  101   199   0.5075    90%   7     4   10.5   17.5 res.    
  3  P.Lambeck       Harmonie W  121   251   0.4820    85%  11     4   10.5   21.5 res.    
  4  B.Hofman        B.C.M       167   350   0.4771    65%  12     4   10.5   22.5 res.    

 GEDEGRADEERDEN: 
-----------------
  1  C.C.Sluiter     B.C.M       124   270   0.4592           6                 
  2  F.Paf           Harmonie G  126   282   0.4468           2                 
  3  J.Middel        B.C.M       128   293   0.4368           8                 
  4  J.Warners       A.B.C       113   259   0.4362           4                 
  5  G.Grevink       Emmen       120   283   0.4240           5                 




BEREKENING:
Hoofdklasse 	1.000
1e klas	 	0.725
2e klas      	0.562


Deze finale zal worden gehouden op 16,17 en 18 april 2010 bij vereniging de Harmonie  te Groningen