KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Driebanden - Gemengd (groot)
 

  
            Uitslag 3 BANDEN GROOT GEMENGD                 2010-2011
         ==============================================================
  
 NR    SPELER-NAAM    VER         CARS  BRTN  MOYENNE   Perc.  moynr  PTN  PTNNR  TOTNR  
---  ---------------  ---         ----  ----  -------   ----   -----  ---  -----  ----- 
FINALISTEN: 
------------
  1  J.Veenstra      Harmonie G    150   241   0.6224    110%    2    12   1.0     3.0
  2  W.Siemens       B.C.M         150   261   0.5747    102%    4    11   2.0     6.0
  3  H.Hogenbirk     B.C.M         141   236   0.5974    106%    3    10   4.0     7.0
  4  A.H.Voorthuis   Harmonie W    131   210   0.6238    110%    1     8   6.5     7.5
  5  L.Bronsema      Harmonie W    145   286   0.5069     90%    9    10   4.0    13.0
  6  E.Siemens       B.C.M         233   230   1.0130    101%    5     5   8.5    13.5
  7  B.Hofman        B.C.M         170   233   0.7296    100%    6     5   8.5    14.5
  8  C.C.Sluiter     B.C.M         143   282   0.5070     90%    8     8   6.5    14.5

 RESERVES: 
-----------
  1  H.Warners       A.B.C         144   291   0.4948     87%    11   10   4.0    15.0
  2  B.Meijerink     Harmonie G    132   263   0.5019     90%     7    4  10.0    17.0
  3  R.Berg          Dedans        119   236   0.5042     89%    10    0  12.0    22.0
  4  H.Viswat        B.C.M         161   261   0.6168     84%    12    2  11.0    23.0

Onder de grens
 
 1  T.Schaub        B.C.M          120   256   0.4687             3                 
  2  D.J.Boltjes     Harmonie W    141   329   0.4285             8                 
  3  R.Maatjes       Central       121   291   0.4158             4                 
  4  G.Grevink       Emmen         104   261   0.3984             2                 
  5  T.Homan         Biljartschool 131   335   0.3910             4                 
  6  P.Lambeck       Harmonie W    107   314   0.3407             2                 







BEREKENING:

Hoofdklasse 	1.000
1e klas		0.725
2e klas		0.562



Deze finale zal worden gehouden op 8,9 en 10 april bij vereniging B.C.M’79 te Midwolda