Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het
hoofdmenu. |
Senioren - Libre - 2e klasse
uitslagen Libre 2e klas 2009-2010
=======================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
FINALISTEN:
------------
1 R.Bakker Harmonie W 600 168 3.571 6.0 12 1.5 7.5
2 H.Starke B.C.M 600 159 3.773 5.0 11 3.0 8.0
3 C.Verdoes Achterdeel 600 174 3.448 9.0 12 1.5 10.5
4 G.Posthuma D.N.P.P 596 130 4.584 2.0 10 9.0 11.0 UP
5 G.Stel Karambool 580 133 4.360 3.0 10 9.0 12.0 UP
6 H.T.Blaauw Harmonie W 584 168 3.476 8.0 10 9.0 17.0
7 C.M.Elzenaar A.B.C. 586 123 4.764 1.0 8 21.0 22.0 UP
8 J.Koops Biljartschool 577 175 3.297 15.0 10 9.0 24.0
RESERVES:
-----------
1 H.Hofman Central 582 154 3.779 4.0 8 21.0 25.0
2 R.Elzenaar A.B.C 584 182 3.208 17.0 10 9.0 26.0
3 B.Kienecker Biljartschool 581 163 3.564 7.0 8 21.0 28.0
4 P.Potjewijd D.N.P.P 557 163 3.417 10.0 8 21.0 31.0
5 T.Homan B.C.M. 535 159 3.364 11.0 8 21.0 32.0
6 E.J.Prins Z.B.V 592 189 3.132 23.0 10 9.0 32.0
7 R.Uktolseja Mireslyra 514 153 3.359 12.0 8 21.0 33.0
8 G.Gaasendam Zevenwolden 553 167 3.311 13.0 8 21.0 34.0
9 L.Lussenburg GBC 490 148 3.310 14.0 8 21.0 35.0
10 M.Cramer B.C.D 588 191 3.078 26.0 10 9.0 35.0
11 P.Wollerich W.B.C 558 174 3.206 18.5 8 21.0 39.5
12 J.Bakker Achterdeel 556 186 2.989 31.0 10 9.0 40.0
13 L.Raangs TwitteHoes 529 165 3.206 20.0 8 21.0 41.0
14 W.Eling W.B.C 583 186 3.134 22.0 8 21.0 43.0
15 J.Lammertsma Emmen 594 204 2.911 35.0 10 9.0 44.0
16 K.Siepel W.B.C 504 176 2.863 37.0 10 9.0 46.0
17 F.Breeuwsma Biljartschool 478 146 3.273 16.0 6 33.5 49.5
18 E.Veltkamp B.B.C 564 207 2.724 42.0 10 9.0 51.0
19 M.Woldman Poedel 558 174 3.206 18.5 6 33.5 52.0
20 H.Raad W.B.C 552 174 3.172 21.0 6 33.5 54.5
21 J.Krol Emmen 574 194 2.958 34.0 8 21.0 55.0
22 J.Knol Achterdeeel 554 179 3.094 25.0 6 33.5 58.5
23 F.Koekkoek 1511 544 194 2.804 40.0 8 21.0 61.0
24 J.Hofsteenge A&O 544 181 3.005 29.0 6 33.5 62.5
25 B.Wieringa O.D.T 492 164 3.000 30.0 6 33.5 63.5
26 F.de Vries Bellevue 435 139 3.129 24.0 4 41.5 65.5
27 D.de Boer B.C.M 588 197 2.984 32.0 6 33.5 65.5
28 A.Ebbinge Centrum 520 175 2.971 33.0 6 33.5 66.5
29 R.Terpstra Biljartschool 397 129 3.077 27.0 4 41.5 68.5
30 W.Dijkema Harmonie G 535 190 2.815 38.0 6 33.5 71.5
31 C.Mauwa Mireslyra 470 155 3.032 28.0 2 44.5 72.5
32 R.v/der Kooi W.B.C. 532 192 2.770 41.0 6 33.5 74.5
33 G.Grevink Emmen 505 175 2.885 36.0 4 41.5 77.5
34 B.Korver Harmonie G 517 196 2.637 44.0 6 33.5 77.5
35 A.de Jonge O.D.T 534 208 2.567 46.0 6 33.5 79.5
36 J.Hannessen B.C.D 477 170 2.805 39.0 0 46.0 85.0
37 R.Veldhuis GBC 538 209 2.574 45.0 4 41.5 86.5
38 J.Postma Centrum 494 182 2.714 43.0 2 44.5 87.5
GEDEGRADEERDEN:
-----------------
1 F.Woppenkamp A.B.C 256 103 2.485 2 HD
2 J.van Dijken 1511 456 186 2.451 4 HD
3 B.Werkman B.C.M 486 200 2.430 2 D
4 H.Herder Biljartschool 472 195 2.420 2 HD
5 H.van Engelen Valthermond 509 211 2.412 3 HD
6 B.Koning Harmonie G 532 223 2.385 6 D
7 B.Mein O.D.T 485 204 2.377 6 D
8 J.J.van Boven Harmonie W 463 199 2.326 0 HD
9 R.Warris A.B.C. 474 206 2.300 4 D
10 J.H.Jansen A.B.C 472 206 2.291 2 HD
11 K.Dijkhuizen GBC 478 219 2.182 4 D
12 N.M.Steenkist Z.B.V 472 222 2.126 2 D
13 J.H.Poot Central 413 195 2.117 2 D
14 H.Saathof Spoorzicht 474 228 2.078 2 HD
15 A.Bouwers Z.B.V 395 196 2.015 2 D
16 J.Veenstra Emmen 466 232 2.008 4 D
17 C.Mol Karambool 368 191 1.926 0 D
18 J.Beuving GBC 402 218 1.844 2 HD
Deze finale zal worden gehouden op 28 en 29 november 2009 bij vereniging GBC te Groningen
|