KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Libre - 3e klasse

      
                uitslagen Libre 3e klas                 2009-2010
             =======================================================

 NR    SPELER-NAAM      VER          CARS  BRTN  MOYENNE  MOYNR  PTN  PTNNR  TOTNR  CODE
---  ---------------    ---          ----  ----  -------  -----  ---  -----  -----  ----

 DIRECT GEPROMOVEERDEN:
------------------------
  1  P.Wollerich       W.B.C         480   186    2.580          12                 DP
  2  R.Scholtens       W.B.C         480   150    3.200          12                 DP

 FINALISTEN: 
------------
  1  J.Hadderingh      Zevenwolden   480   196    2.448    6.0   12    1.5    7.5     
  2  L.Siahaya         Biljartschool 477   184    2.592    2.0   10    7.5    9.5   UP
  3  M.Schuur          A.G.Swart     480   198    2.424    7.0   11    3.0   10.0     
  4  H.G.Ploeger       Biljartschool 480   199    2.412    9.0   12    1.5   10.5     
  5  F.Prinsen         GBC           467   189    2.470    4.0   10    7.5   11.5     
  6  E.van Zonneveld   Biljartschool 476   200    2.380   10.0   10    7.5   17.5     
  7  A.Pieters         Z.B.V         439   189    2.322   12.0   10    7.5   19.5     
  8  M.Vogt            1511          465   178    2.612    1.0    8   21.0   22.0   UP

 RESERVES: 
-----------
  1  H.de Boer         1977          457   179    2.553    3.0    8   21.0   24.0   UP
  2  E.Kruijer         Centrum       474   193    2.455    5.0    8   21.0   26.0     
  3  J.Olsder          B.C.M.        462   202    2.287   19.0   10    7.5   26.5     
  4  E.Kleefman        Bedum         469   207    2.265   21.0   10    7.5   28.5     
  5  M.Suiding         Bellevue      465   192    2.421    8.0    8   21.0   29.0     
  6  A.P.Schuur        Achthterdeel  474   210    2.257   22.0   10    7.5   29.5     
  7  H.Borghuis        Poedel        443   191    2.319   14.0    8   21.0   35.0     
  8  H.Ruiter          Centrum       436   188    2.319   15.0    8   21.0   36.0     
  9  M.R.Meijer        A&O           461   200    2.305   16.0    8   21.0   37.0     
 10  J.Evers           1511          428   186    2.301   17.0    8   21.0   38.0     
 11  H.Huisman         W.B.C         415   184    2.255   23.0    8   21.0   44.0     
 12  D.Loonstra        Poedel        437   202    2.163   25.0    8   21.0   46.0     
 13  T.van Vugt        A.B.C         453   210    2.157   26.0    8   21.0   47.0     
 14  J.Zuidema         1977          467   229    2.039   35.0    9   12.0   47.0     
 15  N.Jonker          B.C.M         427   180    2.372   11.0    6   37.0   48.0     
 16  W.Oudhoorn        A.B.C         399   172    2.319   13.0    6   37.0   50.0     
 17  H.Verver          Harmonie G    432   206    2.097   31.0    8   21.0   52.0     
 18  H.Sloot           Dedans        410   179    2.290   18.0    6   37.0   55.0     
 19  B.Wieringa        1977          474   251    1.888   49.0   10    7.5   56.5     
 20  E.Loer            B.C.M         433   191    2.267   20.0    6   37.0   57.0     
 21  H.Smits           Harmonie W    448   220    2.036   36.0    8   21.0   57.0     
 22  P.Helmhout        D.B.C         403   183    2.202   24.0    6   37.0   61.0     
 23  H.v der Berg      Achterdeel    439   224    1.959   41.0    8   21.0   62.0     
 24  O.Scholte         W.B.C         425   201    2.114   27.0    6   37.0   64.0     
 25  A.van Kampen      Achterdeel    408   193    2.113   28.0    6   37.0   65.0     
 26  M.S.Haken         Harmonie W    422   201    2.099   29.0    6   37.0   66.0     
 27  P.Lutz            Harmonie W    436   228    1.912   45.0    8   21.0   66.0     
 28  J.Ossel           B.C.2000      361   172    2.098   30.0    6   37.0   67.0     
 29  J.Cats            Z.B.V         462   223    2.071   32.0    6   37.0   69.0     
 30  G.Schipper        Central       432   209    2.066   33.0    6   37.0   70.0     
 31  K.Roggen          B.C.D.        426   208    2.048   34.0    6   37.0   71.0     
 32  J.Kienecker       Emmen         468   251    1.864   51.0    8   21.0   72.0     
 33  S.Bos             Spoorzicht    445   251    1.772   56.0    8   21.0   77.0     
 34  P.Schellingerhout Poedel        439   226    1.942   44.0    6   37.0   81.0     
 35  R.Eissen          Dedans        407   214    1.901   47.0    6   37.0   84.0     
 36  H.Schoenmaker     Harmonie G    427   211    2.023   37.0    4   50.0   87.0     
 37  H.Ensing          1977          440   223    1.973   39.0    4   50.0   89.0     
 38  B.de Vries        Harmonie G    421   214    1.967   40.0    4   50.0   90.0     
 39  C.Tombroek        Harmonie G    413   211    1.957   42.0    4   50.0   92.0     
 40  IJ.Haaier         Harmonie W    411   231    1.779   55.0    6   37.0   92.0     
 41  B.Slink           Dedans        404   201    2.009   38.0    2   57.5   95.5     
 42  J.Hamming         Harmonie W    376   197    1.908   46.0    4   50.0   96.0     
 43  J.Leegwater       Harmonie W    407   215    1.893   48.0    4   50.0   98.0     
 44  R.A.Fokkema       Bedum         397   212    1.872   50.0    4   50.0  100.0     
 45  F.Imminga         Harmonie W    408   209    1.952   43.0    2   57.5  100.5     
 46  S.Boomsma         Centrum       389   209    1.861   52.0    4   50.0  102.0     
 47  W.Hobers          Trianta       363   203    1.788   54.0    4   50.0  104.0     
 48  J.H.Klok          Harmonie W    402   232    1.732   58.0    4   50.0  108.0     
 49  H.Bolman          B.C.2000      338   197    1.715   59.0    4   50.0  109.0     
 50  M.v d Laan        Harmonie W    356   198    1.797   53.0    2   57.5  110.5     
 51  P.Schuringa       Central       410   233    1.759   57.0    2   57.5  114.5     

 GEDEGRADEERDEN: 
-----------------
  1  S.Hazenberg       Harmonie W    389   231    1.683           4                 HD
  2  B.Komdeur         Harmonie W    336   202    1.663           2                 HD
  3  A.Visser          Trianta       346   209    1.655           0                 HD
  4  L.Greven          Harmonie W    376   228    1.649           2                 HD
  5  J.Katerberg       B.B.C         375   232    1.616           4                 HD
  6  J.vd Molen        D.B.C         401   250    1.604           2                 HD
  7  J.J.Wellen        Bellevue      380   239    1.589           6                 D
  8  P.Kersten         Z.B.V         340   215    1.581           2                 HD
  9  M.van Roosmalen   Karambool     389   250    1.556           4                 HD
 10  L.Steert          Bellevue      343   238    1.441           0                 HD
 11  D.J.de Jonge      A&O           350   245    1.428           2                 HD
 12  J.Boers           B.B.C         339   238    1.424           2                 HD
 13  J.Eising          B.C.M         286   201    1.422           0                 D
 14  J.Zuurveen        D.B.C         305   223    1.367           0                 HD
 15  R.Gernaat         Poedel        283   214    1.322           2                 D


Deze finale zal worden gehouden op  7 en 8 November 2009 bij vereniging Centrum te Groningen