Persoonlijke Kampioenschappen
Sluit dit venster om terug te keren naar het
hoofdmenu. |
Senioren - Libre - 4e klasse
uitslagen Libre 4e klas 2009-2010
=======================================================
NR SPELER-NAAM VER CARS BRTN MOYENNE MOYNR PTN PTNNR TOTNR CODE
--- --------------- --- ---- ---- ------- ----- --- ----- ----- ----
DIRECT GEPROMOVEERDEN:
------------------------
1 R.A.Fokkema B.C.Bedum 352 193 1.823 10 DP
2 F.Koerten Dedans 358 191 1.874 10 DP
FINALISTEN:
------------
1 J.Jansen Achterdeel 360 198 1.818 2.0 12 1.5 3.5 UP
2 S.Loonstra Centrum 348 194 1.793 3.0 10 6.5 9.5 UP
3 R.Jager Harmonie W 360 218 1.651 8.0 12 1.5 9.5
4 M.Schuur Biljartschool 344 204 1.686 4.0 10 6.5 10.5
5 R.Dorenbos Old Inn 352 216 1.629 9.0 10 6.5 15.5
6 M.M.Oostdijck Harmonie W 340 186 1.827 1.0 8 17.0 18.0 UP
7 L.Brouwer Eemsmond 350 219 1.598 12.0 10 6.5 18.5
8 W.Oldeman GBC 356 220 1.618 10.0 9 11.5 21.5
RESERVES:
-----------
1 W.Visscher Old Inn 352 224 1.571 16.0 10 6.5 22.5
2 F.Ketelaar Central 336 202 1.663 7.0 8 17.0 24.0
3 R.ijmker Biljartschool 351 222 1.581 14.0 9 11.5 25.5
4 J.Ackermann A.G Swart 342 221 1.547 19.0 10 6.5 25.5
5 H.A.Blaauw Zevenwolden 338 225 1.502 25.0 10 6.5 31.5
6 H.K.Bakker Centrum 328 196 1.673 6.0 6 31.0 37.0
7 H.van Zandvliet Harmonie G 347 220 1.577 15.0 7 23.5 38.5
8 R.Starke B.C.M 321 212 1.514 22.0 8 17.0 39.0
9 R.Kroeze Z.B.V. 351 233 1.506 24.0 8 17.0 41.0
10 E.Viswat GBC 348 217 1.603 11.0 6 31.0 42.0
11 H.Oldenkamp H.S.K 347 249 1.393 36.0 10 6.5 42.5
12 B.Schur Zevenwolden 336 228 1.473 26.0 8 17.0 43.0
13 S.Smit H.S.K. 318 199 1.597 13.0 6 31.0 44.0
14 K.M.Boven O.D.T 323 193 1.673 5.0 4 40.5 45.5
15 R.Pfeiffer Harmonie W 331 231 1.432 29.0 8 17.0 46.0
16 W.de Rijk Achterdeel 357 251 1.422 30.0 8 17.0 47.0
17 R.Cerfontain B.C.M. 332 212 1.566 17.0 6 31.0 48.0
18 W.Wayer Mireslyra 303 194 1.561 18.0 6 31.0 49.0
19 M.Hateboer O.D.T 317 225 1.408 32.0 8 17.0 49.0
20 H.Kloos B.C.M 322 210 1.533 20.0 6 31.0 51.0
21 H.Duursma A.B.C 345 226 1.526 21.0 6 31.0 52.0
22 B.Bles Eemsmond 335 240 1.395 35.0 8 17.0 52.0
23 A.Koenes 1977 334 221 1.511 23.0 6 31.0 54.0
24 L.Koomans B.C.2000 301 207 1.454 27.0 6 31.0 58.0
25 F.Geers A.B.C 331 229 1.445 28.0 6 31.0 59.0
26 D.J.Tepper A.B.C 293 225 1.302 42.0 7.2 22.0 64.0 art.6032
27 J.Eling B.C.M 331 255 1.298 43.0 7 23.5 66.5
28 A.Kroeze Z.B.V 291 211 1.379 37.0 6 31.0 68.0
29 L.T.Koekkoek Centrum 329 242 1.359 38.0 6 31.0 69.0
30 E.de Jong-Kootsra H.S.K. 329 250 1.316 40.0 6 31.0 71.0
31 A.Schuringa Harmonie G 288 206 1.398 33.0 4 40.5 73.5
32 R.J.Beukema Achterdeel 282 202 1.396 34.0 4 40.5 74.5
33 R.Berg Dedans 283 200 1.415 31.0 0 45.0 76.0
34 G.Noordermeer B.C.M. 323 248 1.302 41.0 4 40.5 81.5
35 G.Jager Bellevue 326 241 1.352 39.0 3 44.0 83.0
36 H.J.Speelman H.S.K. 331 264 1.253 44.0 4 40.5 84.5
37 J.Luikens Z.B.V 324 259 1.250 45.0 4 40.5 85.5
GEDEGRADEERDEN:
-----------------
1 G.J.Lubben A.G.Swart 314 255 1.231 2 HD
2 J.Smid TwitteHoes 243 202 1.202 0 HD
3 T.j.Bos Harmonie W 271 232 1.168 2 HD
4 A.Kroeze Harmonie G 285 246 1.158 4 HD
5 H.Frieling Emmen 276 241 1.145 4 HD
6 P.Oosterwold Poedel 252 224 1.125 0 HD
7 W.Lamberts Z.B.V 278 254 1.094 2 HD
8 J.Bos O.D.T 245 226 1.084 2 HD
9 A.M.A Borchert GBC 245 238 1.029 0 HD
10 M.Middelbos B.B.C 253 250 1.012 2 art.6021 lid 4
11 J.van Domburg Harmonie G 195 206 0.946 0 HD
12 T.Siemens B.C.M 247 276 0.894 0 HD
Art. 6032 tussentijds is er een speler uitgevallen
M.Schuur van Biljartschool heeft voor de finale afgezegd.
Deze finale zal worden gehouden op 23,24 en 25 okt. 2009 bij vereniging Emmen 65
|