KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Persoonlijke Kampioenschappen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Senioren - Libre - 5e klasse

    
              uitslag Voorwedstrijden Libre 5e klas      2010-2011
           ==========================================================

 NR    SPELER-NAAM      VER        CARS  BRTN  MOYENNE  MOYNR  PTN  PTNNR  TOTNR  CODE
---  ---------------    ---        ----  ----  -------  -----  ---  -----  -----  ----

 FINALISTEN: 
------------
  1  G.Schuur          A.G.Swart    230   187    1.229    2.0   10    2.5    4.5     
  2  E.Siemens         B.C.M        239   198    1.207    4.0   10    2.5    6.5     
  3  R.Jekel           Mireslyra    225   184    1.222    3.0    8    7.5   10.5     
  4  B.Gerritsen       Harmonie G   216   193    1.119    7.0    8    7.5   14.5     
  5  M.Simmeling       Harmonie G   224   202    1.108    8.0    8    7.5   15.5     
  6  T.F.Fikkert       GBC          229   209    1.095    9.0    8    7.5   16.5     
  7  T.Feunekes        Trianta      199   160    1.243    1.0    6   16.5   17.5     
  8  C.J.Stigter       GBC          239   227    1.052   15.0   10    2.5   17.5     

 RESERVES: 
-----------
  1  A.Vos             B.C.2000     228   215    1.060   12.0    8    7.5   19.5     
  2  J.Pilij           Poedel       201   174    1.155    5.0    6   16.5   21.5     
  3  J.Rosens          Harmonie     223   229    0.973   20.0   10    2.5   22.5     
  4  W.H.v.Beek        B.C 2000     220   208    1.057   14.0    7   11.0   25.0     
  5  A.Hadderingh      A&O          209   191    1.094   10.0    6   16.5   26.5     
  6  O.Leeuwerik       Harmonie W   217   205    1.058   13.0    6   16.5   29.5     
  7  A.Lohof           Trianta      173   154    1.123    6.0    4   24.0   30.0     
  8  A.Pepping         H.S.K        202   195    1.035   16.0    6   16.5   32.5     
  9  M.Leeraar         Poedel       208   195    1.066   11.0    5   22.0   33.0     
 10  H.Kruit           A.G.Swart    213   208    1.024   17.0    6   16.5   33.5     
 11  E.Timmermans      A.G.Swart    192   222    0.864   26.0    8    7.5   33.5     
 12  B.vander          H.S.K.       211   211    1.000   18.0    6   16.5   34.5     
 13  H.van Wijk        B.C.M        218   220    0.990   19.0    6   16.5   35.5     
 14  St Koekkoek       Centrum      204   219    0.931   22.0    6   16.5   38.5     
 15  D.M.Zanen         Emmen        212   243    0.872   25.0    6   16.5   41.5     
 16  C.van Dijken      B.C.M        173   189    0.915   23.0    4   24.0   47.0     
 17  H.Puister         Poedel       186   195    0.953   21.0    2   26.5   47.5     
 18  G.Imminga         B.C.M        182   200    0.910   24.0    4   24.0   48.0     
 19  C.R.Silvin        Metropole    197   237    0.831   27.0    2   26.5   53.5     
 20  K.C.Karsten       Belleveu     164   205    0.800           0                


 GEDEGRADEERDEN: 
-----------------
  
  2  J.Bakker          Spoorzicht   122   205    0.595           0                 HD
  3  A.Flick           GBC          137   237    0.578           2                 D







Deze finale zal worden gehouden op 22,23 en 24 oktober 2010 bij vereniging Emmen’65 te Weerdinge