KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Teams

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Intervallen

                                Intervaltabellen
april 2002                                                       
------------------------------------------------------------------------------
TABEL  1 : LIBRE
  moyenneinterval       car.              moyenneinterval       car.
  --------------------------              --------------------------
  0.250  t/m   0.299      15              2.000  t/m   2.249      65
  0.300  t/m   0.349      17              2.250  t/m   2.499      70
  0.350  t/m   0.399      19              2.500  t/m   2.749      75
  0.400  t/m   0.449      21              2.750  t/m   2.999      80
  0.450  t/m   0.499      23              3.000  t/m   3.249      85
  0.500  t/m   0.599      25              3.250  t/m   3.499      90
  0.600  t/m   0.699      27              3.500  t/m   3.999     100
  0.700  t/m   0.799      29              4.000  t/m   4.499     110
  0.800  t/m   0.899      31              4.500  t/m   4.999     120
  0.900  t/m   0.999      33              5.000  t/m   5.499     130
  1.000  t/m   1.099      35              5.500  t/m   5.999     140
  1.100  t/m   1.199      38              6.000  t/m   6.999     150
  1.200  t/m   1.299      41              7.000  t/m   7.999     160
  1.300  t/m   1.399      44              8.000  t/m   8.999     170
  1.400  t/m   1.499      47              9.000  t/m   9.999     180
  1.500  t/m   1.599      50             10.000  t/m  10.999     200
  1.600  t/m   1.699      53             11.000  t/m  12.999     225
  1.700  t/m   1.799      56             13.000  t/m  15.000     250
  1.800  t/m   1.899      59             
  1.900  t/m   1.999      62             

  Keuze vervolg
  Libre grote hoek of kader 38/2

  Libre Kleine hoek        Libre Grote hoek          of Kader 38/2
  15.00 - 17.999           10.00 - 10.999  200       06.00 - 06.999  150
  18.00 - 20.999           11.00 - 12.999  225       07.00 - 07.999  160
  21.00 - 25.000           13.00 - 14.999  250       08.00 - 08.999  170
                           15.00 - 17.999  275       09.00 - 09.999  180
                           18.00 - 20.999  300       10.00 - 10.999  200
                           21.00 - 25.000  325       11.00 - 12.999  225
                                                     13.00 - 14.999  250
                                                     15.00 - 18.000  275
                                                     Kader 57/2      200
TABEL  2 : DRIEBANDEN KLEIN en A-klasse
  moyenneinterval       car.              moyenneinterval       car.
  --------------------------              --------------------------
  0.200  t/m   0.249      15              0.550  t/m   0.599      32
  0.250  t/m   0.299      17              0.600  t/m   0.649      35
  0.300  t/m   0.349      20              0.650  t/m   0.699      37
  0.350  t/m   0.399      22              0.700  t/m   0.749      40
  0.400  t/m   0.449      25              0.750  t/m   0.799      42
  0.450  t/m   0.499      27              0.800  t/m   0.849      45
  0.500  t/m   0.549      30              0.850  t/m   0.899      47
                                          0.900  t/m   0.949      50
                                          0.950  t/m   0.999      52
                                          1.000  t/m   1.150      55
                                          1.150  t/m   1.299      60
                                          1.300 en hoger          70